| 認可靈活計劃名稱 | 產品公司名稱 | 認可計劃註冊生效日期 | 認可編號 | 計劃資訊 |
| AIA自願醫保靈活計劃 | 友邦保險(國際)有限公司 | 2021年3月15日 | F00022-01-000-03 | 計劃資訊 |
| F00022-02-000-03 | ||||
| F00022-03-000-03 | ||||
| F00022-04-000-03 | ||||
| F00022-05-000-03 | ||||
| F00022-06-000-03 | ||||
| AIA自願醫保尊尚計劃 | 友邦保險(國際)有限公司 | 2022年3月1日 | F00025-01-000-03 | 計劃資訊 |
| F00025-02-000-03 | ||||
| F00025-03-000-03 | ||||
| F00025-04-000-03 | ||||
| F00025-05-000-03 | ||||
| F00025-06-000-03 | ||||
| AIA自願醫保尊顯計劃 | 友邦保險(國際)有限公司 | 2022年3月1日 | F00053-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00053-02-000-02 | ||||
| F00053-03-000-02 | ||||
| F00053-04-000-02 | ||||
| F00053-05-000-02 | ||||
| F00053-06-000-02 | ||||
| AIA自願醫保尊裕計劃 | 友邦保險(國際)有限公司 | 2022年3月1日 | F00054-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00054-02-000-02 | ||||
| F00054-03-000-02 | ||||
| F00054-04-000-02 | ||||
| F00054-05-000-02 | ||||
| F00054-06-000-02 | ||||
| 安聯特級醫療保障 | Allianz Global Corporate & Specialty SE | 2021年4月1日 | F00033-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00033-01-001-02 | ||||
| F00033-02-000-02 | ||||
| F00033-02-001-02 | ||||
| 亞洲尚選 | 亞洲保險有限公司 | 2021年4月1日 | F00038-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00038-02-000-02 | ||||
| 亞洲緻安心 | 亞洲保險有限公司 | 2021年4月1日 | F00061-01-000-01 | |
| F00061-01-001-01 | ||||
| F00061-02-000-01 | ||||
| F00061-02-001-01 | ||||
| F00061-02-002-01 | ||||
| AXA安盛智尊守慧醫療保障 | 安盛保險(百慕達)有限公司 | 2023年5月10日 | F00034-01-000-04 | 計劃資訊 |
| F00034-02-000-04 | ||||
| F00034-03-000-04 | ||||
| F00034-04-000-04 | ||||
| F00034-05-000-04 | ||||
| F00034-06-000-04 | ||||
| F00034-07-000-04 | ||||
| F00034-08-000-04 | ||||
| F00034-09-000-04 | ||||
| F00034-10-000-04 | ||||
| F00034-11-000-04 | ||||
| F00034-12-000-04 | ||||
| F00034-13-000-04 | ||||
| F00034-14-000-04 | ||||
| F00034-15-000-04 | ||||
| F00034-16-000-04 | ||||
| F00034-17-000-04 | ||||
| F00034-18-000-04 | ||||
| F00034-19-000-02 | ||||
| F00034-20-000-02 | ||||
| F00034-21-000-02 | ||||
| F00034-22-000-02 | ||||
| F00034-23-000-02 | ||||
| F00034-24-000-02 | ||||
| 真智安心醫療保障 | 安盛保險(百慕達)有限公司 | 2023年7月31日 | F00017-01-000-03 | 計劃資訊 |
| F00017-01-001-03 | ||||
| F00017-02-000-03 | ||||
| F00017-02-001-03 | ||||
| F00017-03-000-03 | ||||
| F00017-03-001-03 | ||||
| F00017-04-000-03 | ||||
| F00017-04-001-03 | ||||
| F00017-05-000-03 | ||||
| F00017-05-001-03 | ||||
| F00017-06-000-03 | ||||
| F00017-06-001-03 | ||||
| 真智安心醫療保障 | 安盛金融有限公司 | 2023年7月31日 | F00018-01-000-03 | |
| F00018-01-001-03 | ||||
| F00018-02-000-03 | ||||
| F00018-02-001-03 | ||||
| F00018-03-000-03 | ||||
| F00018-03-001-03 | ||||
| F00018-04-000-03 | ||||
| F00018-04-001-03 | ||||
| F00018-05-000-03 | ||||
| F00018-05-001-03 | ||||
| F00018-06-000-03 | ||||
| F00018-06-001-03 | ||||
| 中銀靈活自願醫保計劃認可產品 | 中銀集團保險有限公司 | 2021年4月1日 | F00028-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00028-01-001-02 | ||||
| F00028-01-002-02 | ||||
| F00028-01-003-02 | ||||
| F00028-01-004-02 | ||||
| F00028-01-005-02 | ||||
| F00028-01-006-02 | ||||
| F00028-01-007-02 | ||||
| 藍十字尊悅自願醫保計劃 | 藍十字(亞太)保險有限公司 | 2023年1月1日 | F00059-01-000-01 | 計劃資訊 |
| F00059-02-000-01 | ||||
| F00059-03-000-01 | ||||
| F00059-04-000-01 | ||||
| F00059-05-000-01 | ||||
| F00059-06-000-01 | ||||
| F00059-07-000-01 | ||||
| F00059-08-000-01 | ||||
| 「只衛您」靈活自願醫保計劃 | 藍十字(亞太)保險有限公司 | 2023年1月1日 | F00014-01-000-02 | 計劃資訊 |
| 只衛您超卓靈活自願醫保計劃 | 藍十字(亞太)保險有限公司 | 2023年1月1日 | F00043-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00043-01-001-02 | ||||
| F00043-01-002-02 | ||||
| F00043-02-000-02 | ||||
| F00043-02-001-02 | ||||
| F00043-02-002-02 | ||||
| F00043-03-000-02 | ||||
| F00043-03-001-02 | ||||
| F00043-03-002-02 | ||||
| F00043-04-000-02 | ||||
| 非凡守護靈活自願醫保 | 中銀集團人壽保險有限公司 | 2022年8月1日 | F00057-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00057-02-000-02 | ||||
| F00057-03-000-02 | ||||
| F00057-04-000-02 | ||||
| 保泰粉紅自願醫保計劃 | 保泰人壽保險有限公司 | 2023年7月28日 | F00060-01-000-04 | 計劃資訊 |
| F00060-02-000-04 | ||||
| F00060-03-000-04 | ||||
| F00060-04-000-04 | ||||
| F00060-05-000-04 | ||||
| F00060-06-000-04 | ||||
| F00060-07-000-04 | ||||
| F00060-08-000-04 | ||||
| 保泰自願醫保 - 靈活計劃 | 保泰人壽保險有限公司 | 2023年4月30日 | F00031-01-000-05 | 計劃資訊 |
| F00031-02-000-05 | ||||
| 保柏非凡自願醫保計劃 | 保柏(亞洲)有限公司 | 2023年3月2日 | F00040-01-000-03 | 計劃資訊 |
| F00040-02-000-03 | ||||
| F00040-03-000-03 | ||||
| F00040-04-000-03 | ||||
| F00040-05-000-03 | ||||
| F00040-06-000-03 | ||||
| F00040-07-000-03 | ||||
| F00040-08-000-03 | ||||
| F00040-09-000-01 | ||||
| F00040-10-000-01 | ||||
| F00040-11-000-01 | ||||
| F00040-12-000-01 | ||||
| F00040-13-000-01 | ||||
| F00040-14-000-01 | ||||
| F00040-15-000-01 | ||||
| F00040-16-000-01 | ||||
| 保柏靈活配自願醫保計劃 | 保柏(亞洲)有限公司 | 2023年1月2日 | F00029-01-000-04 | 計劃資訊 |
| F00029-01-001-04 | ||||
| F00029-02-000-04 | ||||
| F00029-02-001-04 | ||||
| F00029-03-000-04 | ||||
| F00029-03-001-04 | ||||
| 環球優越自願醫保計劃 | 保柏(亞洲)有限公司 | 2022年12月2日 | F00035-01-000-04 | 計劃資訊 |
| F00035-02-000-04 | ||||
| F00035-03-000-04 | ||||
| F00035-04-000-04 | ||||
| 健康常伴醫療保險計劃 | 中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 2021年4月1日 | F00024-01-000-02 | 計劃資訊 |
| 健康常伴優越醫療保險計劃 | 中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 2021年4月1日 | F00030-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00030-01-001-02 | ||||
| F00030-02-000-02 | ||||
| F00030-02-001-02 | ||||
| 太平人壽自願醫保靈活計劃 | 中國太平人壽保險(香港)有限公司 | 2021年7月7日 | F00052-01-000-01 | 計劃資訊 |
| F00052-02-000-01 | ||||
| F00052-02-001-01 | ||||
| F00052-03-000-01 | ||||
| F00052-03-001-01 | ||||
| 太平人壽自願醫保優遇計劃 | 中國太平人壽保險(香港)有限公司 | 2023年1月1日 | F00062-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00062-02-000-02 | ||||
| F00062-03-000-02 | ||||
| F00062-04-000-02 | ||||
| F00062-05-000-02 | ||||
| F00062-06-000-02 | ||||
| 安達自願醫保(靈活)計劃 | 安達人壽保險有限公司 | 2023年7月1日 | F00037-01-000-03 | 計劃資訊 |
| F00037-01-001-03 | ||||
| F00037-02-000-03 | ||||
| F00037-02-001-03 | ||||
| F00037-03-000-03 | ||||
| F00037-03-001-03 | ||||
| F00037-04-000-03 | ||||
| F00037-04-001-03 | ||||
| F00037-05-000-03 | ||||
| F00037-05-001-03 | ||||
| F00037-06-000-03 | ||||
| F00037-06-001-03 | ||||
| F00037-07-000-03 | ||||
| F00037-07-001-03 | ||||
| F00037-08-000-03 | ||||
| F00037-08-001-03 | ||||
| 自願醫保系列-靈活計劃(附加保障) | 安達人壽保險香港有限公司 | 2022年11月1日 | F00055-01-000-02 | |
| 自願醫保系列-靈活計劃(優越) | 安達人壽保險香港有限公司 | 2022年11月1日 | F00056-01-000-03 | |
| F00056-02-000-03 | ||||
| F00056-03-000-03 | ||||
| F00056-04-000-03 | ||||
| F00056-05-000-03 | ||||
| F00056-06-000-02 | ||||
| F00056-07-000-02 | ||||
| F00056-08-000-02 | ||||
| 信諾自願醫保系列-靈活計劃(附加保障) | 信諾環球保險有限公司 | 2022年4月1日 | F00012-01-000-02 | 計劃資訊 |
| 信諾自願醫保系列-靈活計劃(優越) | 信諾環球保險有限公司 | 2023年7月1日 | F00016-01-000-04 | |
| F00016-02-000-04 | ||||
| F00016-03-000-04 | ||||
| F00016-04-000-04 | ||||
| F00016-05-000-03 | ||||
| F00016-06-000-02 | ||||
| F00016-07-000-02 | ||||
| F00016-08-000-02 | ||||
| 樂康保醫療保障計劃 | 富通保險有限公司 | 2022年11月1日 | F00021-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00021-02-000-02 | ||||
| F00021-03-000-02 | ||||
| F00021-04-000-02 | ||||
| F00021-05-000-02 | ||||
| F00021-06-000-02 | ||||
| 悅康保醫療保障計劃 | 富通保險有限公司 | 2022年5月16日 | F00064-01-000-01 | 計劃資訊 |
| F00064-02-000-01 | ||||
| F00064-03-000-01 | ||||
| F00064-04-000-01 | ||||
| 摯康保醫療保障計劃 | 富通保險有限公司 | 2022年11月1日 | F00037-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00037-02-000-02 | ||||
| F00037-03-000-02 | ||||
| F00037-04-000-02 | ||||
| F00037-05-000-02 | ||||
| F00037-06-000-02 | ||||
| F00037-07-000-02 | ||||
| F00037-08-000-02 | ||||
| 倍衛您醫療計劃 | 富衛人壽保險(百慕達)有限公司 | 2023年1月9日 | F00069-01-000-01 | 計劃資訊 |
| F00069-02-000-01 | ||||
| F00069-03-000-01 | ||||
| F00069-04-000-01 | ||||
| F00069-05-000-01 | ||||
| F00069-06-000-01 | ||||
| 易衛您醫療計劃 | 富衛人壽保險(百慕達)有限公司 | 2020年10月12日 | F00051-01-000-01 | 計劃資訊 |
| F00051-02-000-01 | ||||
| 更衛您醫療計劃 | 富衛人壽保險(百慕達)有限公司 | 2021年3月22日 | F00015-01-000-02 | 計劃資訊 |
| 更衛您(優越版)醫療計劃 | 富衛人壽保險(百慕達)有限公司 | 2021年3月22日 | F00032-01-000-03 | 計劃資訊 |
| 尊衛您醫療計劃 | 富衛人壽保險(百慕達)有限公司 | 2022年1月24日 | F00045-01-000-03 | 計劃資訊 |
| F00045-02-000-03 | ||||
| F00045-03-000-03 | ||||
| F00045-04-000-03 | ||||
| F00045-05-000-01 | ||||
| F00045-06-000-01 | ||||
| 至.衛一醫療計劃 | 富衛人壽保險(百慕達)有限公司 | 2022年7月11日 | F00067-01-000-01 | 計劃資訊 |
| F00067-02-000-01 | ||||
| F00067-03-000-01 | ||||
| F00067-04-000-01 | ||||
| F00067-05-000-01 | ||||
| F00067-06-000-01 | ||||
| F00067-07-000-01 | ||||
| F00067-08-000-01 | ||||
| F00067-09-000-01 | ||||
| F00067-10-000-01 | ||||
| F00067-11-000-01 | ||||
| F00067-12-000-01 | ||||
| F00067-13-000-01 | ||||
| F00067-14-000-01 | ||||
| F00067-15-000-01 | ||||
| F00067-16-000-01 | ||||
| F00067-17-000-01 | ||||
| F00067-18-000-01 | ||||
| F00067-19-000-01 | ||||
| F00067-20-000-01 | ||||
| F00067-21-000-01 | ||||
| F00067-22-000-01 | ||||
| F00067-23-000-01 | ||||
| F00067-24-000-01 | ||||
| 倍健樂醫療計劃 | 香港人壽保險有限公司 | 2020年10月12日 | F00039-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00039-01-001-02 | ||||
| F00039-02-000-02 | ||||
| F00039-02-001-02 | ||||
| F00039-03-000-02 | ||||
| F00039-03-001-02 | ||||
| 滙豐自願醫保靈活計劃 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司 | 2021年3月29日 | F00049-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00049-02-000-02 | ||||
| F00049-03-000-02 | ||||
| F00049-04-000-02 | ||||
| F00049-05-000-02 | ||||
| F00049-06-000-02 | ||||
| F00049-07-000-02 | ||||
| F00049-08-000-02 | ||||
| F00049-09-000-02 | ||||
| F00049-10-000-02 | ||||
| F00049-11-000-02 | ||||
| F00049-12-000-02 | ||||
| F00049-13-000-02 | ||||
| F00049-14-000-02 | ||||
| F00049-15-000-02 | ||||
| F00049-16-000-02 | ||||
| 利寶國際自願醫保系列 - 靈活計劃(基本) | 利寶國際保險有限公司 | 2021年7月1日 | F00047-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00047-01-001-02 | ||||
| 利寶國際自願醫保系列 - 靈活計劃(升級) | 利寶國際保險有限公司 | 2021年7月1日 | F00048-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00048-01-001-02 | ||||
| 利寶國際自願醫保系列 - 靈活計劃(尊尚) | 利寶國際保險有限公司 | 2021年7月1日 | F00046-01-000-02 | 計劃資訊 |
| 宏利全護航自願醫保靈活計劃 | 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 2022年10月1日 | F00019-01-000-03 | 計劃資訊 |
| F00019-01-001-03 | ||||
| F00019-01-002-03 | ||||
| F00019-02-000-03 | ||||
| F00019-02-001-03 | ||||
| F00019-02-002-03 | ||||
| F00019-03-000-03 | ||||
| F00019-03-001-03 | ||||
| F00019-03-002-03 | ||||
| 宏利晉悅自願醫保靈活計劃 | 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 2022年6月1日 | F00041-01-000-03 | 計劃資訊 |
| F00041-02-000-03 | ||||
| F00041-03-000-03 | ||||
| F00041-04-000-01 | ||||
| 自願醫保計劃-優健保 | 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 | 2019年4月1日 | F00023-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00023-01-001-02 | ||||
| F00023-02-000-02 | ||||
| F00023-02-001-02 | ||||
| F00023-03-000-02 | ||||
| F00023-03-001-02 | ||||
| 保誠靈活自主醫保計劃 | 保誠保險有限公司 | 2023年7月1日 | F00013-01-000-05 | 計劃資訊 |
| F00013-01-001-05 | ||||
| F00013-01-002-05 | ||||
| F00013-02-000-05 | ||||
| F00013-02-001-05 | ||||
| F00013-02-002-05 | ||||
| F00013-03-000-05 | ||||
| F00013-03-001-05 | ||||
| F00013-04-000-05 | ||||
| F00013-04-001-05 | ||||
| F00013-05-002-05 | ||||
| F00013-05-000-05 | ||||
| F00013-05-001-05 | ||||
| F00013-05-002-05 | ||||
| F00013-06-000-05 | ||||
| F00013-06-001-05 | ||||
| 保誠自願醫保摰稱心計劃 | 保誠保險有限公司 | 2022年10月3日 | F00068-01-000-01 | 計劃資訊 |
| F00068-02-000-01 | ||||
| F00068-03-000-01 | ||||
| F00068-04-000-01 | ||||
| F00068-05-000-01 | ||||
| F00068-06-000-01 | ||||
| 保誠自願醫保尚賓計劃 | 保誠保險有限公司 | 2023年4月1日 | F00050-01-000-04 | 計劃資訊 |
| F00050-02-000-04 | ||||
| F00050-03-000-04 | ||||
| F00050-04-000-04 | ||||
| F00050-05-000-04 | ||||
| F00050-06-000-04 | ||||
| F00050-07-000-01 | ||||
| F00050-08-000-01 | ||||
| F00050-09-000-01 | ||||
| F00050-10-000-01 | ||||
| F00050-11-000-01 | ||||
| F00050-12-000-01 | ||||
| F00050-13-000-01 | ||||
| F00050-14-000-01 | ||||
| F00050-15-000-01 | ||||
| F00050-16-000-01 | ||||
| 永明港稱心醫療保 | 香港永明金融有限公司 | 2022年4月1日 | F00026-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00026-01-001-02 | ||||
| 永明港無憂醫療保 | 香港永明金融有限公司 | 2022年3月18日 | F00066-01-000-01 | 計劃資訊 |
| F00066-02-000-01 | ||||
| F00066-03-000-01 | ||||
| F00066-04-000-01 | ||||
| 永明港卓越醫療保 | 香港永明金融有限公司 | 2022年1月21日 | F00063-01-000-01 | 計劃資訊 |
| F00063-02-000-01 | ||||
| F00063-03-000-01 | ||||
| F00063-04-000-01 | ||||
| 立安心自願醫保靈活計劃 | 立橋人壽保險有限公司 | 2020年10月30日 | F00042-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00042-02-000-02 | ||||
| F00042-03-000-02 | ||||
| 「稅」安心醫療計劃 | 萬通保險國際有限公司 | 2023年1月1日 | F00020-01-000-03 | 計劃資訊 |
| F00020-01-001-03 | ||||
| F00020-02-000-03 | ||||
| F00020-02-001-03 | ||||
| F00020-03-000-03 | ||||
| F00020-03-001-03 | ||||
| F00020-04-000-03 | ||||
| F00020-04-001-03 | ||||
| F00020-05-000-01 | ||||
| F00020-05-001-01 | ||||
| 「稅」卓越醫療計劃 | 萬通保險國際有限公司 | 2023年1月1日 | F00065-01-000-01 | 計劃資訊 |
| F00065-02-000-01 | ||||
| F00065-03-000-01 | ||||
| F00065-04-000-01 | ||||
| 「智選無憂+」自願醫療保障計劃 | 蘇黎世保險有限公司 | 2021年3月19日 | F00036-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00036-02-000-02 | ||||
| F00036-03-000-02 | ||||
| F00036-04-000-02 | ||||
| F00036-05-000-02 | ||||
| F00036-06-000-02 | ||||
| F00036-07-000-02 | ||||
| F00036-08-000-02 | ||||
| 智選無憂自願醫療保障計劃 | 蘇黎世保險有限公司 | 2021年3月19日 | F00044-01-000-02 | 計劃資訊 |
| F00044-01-001-02 | ||||
| F00044-02-000-02 | ||||
| F00044-02-001-02 |