ZA自願醫保「標準計劃」保費一覽

ZA自願醫保標準計劃保費

HKVHIS團隊明白市民未必可以輕易在保險公司官網找到保費價錢,難以作出預算,故此我們從醫務衞生局官網整理了ZA自願醫保「標準計劃」的非吸煙人士保費,並以不同人生階段作分類,為你整合男女不同年齡層的每月保費︰

BB/幼童保費(0-5歲)

年齡 (歲) 港幣(HKD)
男性 Male 女性 Female
0 130.83 138.75
1 127.92 133.75
2 122.92 122.92
3 117.92 113.75
4 112.92 103.75
5 109.58 98.75

小學生保費(6-12歲)

年齡 (歲) 港幣(HKD)
男性 Male 女性 Female
6 103.75 93.75
7 94.58 89.58
8 89.58 86.67
9 86.67 84.58
10 85.83 84.58
11 85.83 85.83
12 85.83 88.75

中學生/大學生保費(13-20歲)

年齡 (歲) 港幣(HKD)
男性 Male 女性 Female
13 86.67 91.67
14 86.67 93.75
15 88.75 93.75
16 90.83 98.75
17 92.92 103.75
18 92.92 105.83
19 92.92 108.75
20 93.75 109.58

打工仔保費(21-50歲)

年齡 (歲) 港幣(HKD)
男性 Male 女性 Female
21 96.67 112.92
22 99.58 114.58
23 102.92 116.25
24 105.42 124.17
25 108.75 129.58
26 112.92 136.67
27 116.67 142.92
28 118.75 147.92
29 120.83 153.75
30 123.75 157.92
31 127.92 161.67
32 132.92 169.58
33 136.67 174.58
34 141.67 178.75
35 146.67 183.33
36 151.67 190.00
37 155.83 196.67
38 159.58 201.67
39 163.75 206.67
40 172.92 211.67
41 181.67 221.67
42 191.67 231.67
43 201.67 242.92
44 210.83 252.92
45 220.83 263.75
46 230.83 275.83
47 239.58 287.92
48 248.75 300.83
49 259.58 313.75
50 270.83 321.67

準備退休人士保費(51-65歲)

年齡 (歲) 港幣(HKD)
男性 Male 女性 Female
51 282.92 327.92
52 294.58 334.58
53 309.58 340.83
54 324.58 347.92
55 341.67 355.83
56 358.75 364.58
57 482.92 375.83
58 397.92 386.67
59 413.75 398.75
60 442.92 425.83
61 470.83 455.83
62 504.58 479.58
63 536.67 509.58
64 566.67 537.92
65 593.75 564.58

退休人士保費(66-80歲)

年齡 (歲) 港幣(HKD)
男性 Male 女性 Female
66 621.67 592.92
67 651.67 613.75
68 680.83 635.83
69 712.92 666.67
70 746.67 698.75
71 781.67 731.67
72 812.92 760.83
73 845.83 791.67
74 878.75 656.25
75 914.58 856.25
76 940.00 880.83
77 954.58 898.75
78 969.58 916.67
79 994.58 935.83
80 1018.75 953.75

80歲以上長者保費(81-99歲)

年齡 (歲) 港幣(HKD)
男性 Male 女性 Female
81* 1050.00 968.75
82* 1070.00 968.75
83* 1090.83 968.75
84* 1111.67 968.75
85* 1131.25 968.75
86* 1130.42 968.75
87* 1130.42 968.75
88* 1130.42 968.75
89* 1130.42 968.75
90* 1130.42 968.75
91* 1130.42 968.75
92* 1130.42 968.75
93* 1130.42 968.75
94* 1130.42 968.75
95* 1130.42 968.75
96* 1130.42 968.75
97* 1130.42 968.75
98* 1130.42 968.75
99* 1130.42 968.75
* 只適用於續保人士

閱讀更多

⭐ 查看ZA自願醫保「標準計劃」的保障⭐

資料來源

醫務衞生局 –  ZA自願醫保標準保費

免責聲明

HKVHIS資訊是團隊以最大努力從不同渠道收集、驗證、更新而成。HKVHIS集團及其附屬公司、關連人士、代理、董事、職員、員工將不會就有關資料引致的索償或損失負上任何責任。HKVHIS集團及其附屬公司亦概不保證或擔保有關資料之準確性、完整性和適時性。未來保費會受持續的醫療通脹及此產品整體理賠情況影響,而各保險公司保留更改價格的權利。保費表所示價格不代表未來價格,而且保費可能受到醫療通脹及此產品整體理賠情況的影響,可能會發生變動。本文只從醫務衛生局網站搜集及整理計劃資料,HKVHIS並非上述公司的官方網站或合作伙伴,所有資料以保險公司和義務衛生局官網為準。請注意以上免責聲明,並在使用保費表前謹慎考慮。如有疑問,建議諮詢相關保險公司的專業人士。

分享
分享