Bowtie 自願醫保保費幾錢?睇晒所有VHIS Plan最新保費表

Bowtie 自願醫保以保費相宜見稱,即使近年加價,在市場仍具競爭力,究竟不同年齡層的保費幾錢?不同計劃的保費又相差多少?HKVHIS 研究團隊一次過幫大家整理!

不同年齡層男性非吸煙人士保費參考

根據醫務衛生局資料,Bowtie 0歲初生男嬰保費介乎$136至$1084,30歲男士的保費為131至1284,而60歲男性的保費則是$453至$3997,主要視乎計劃級別、墊底費及病房類型。

年齡 0歲初生BB 30歲打工仔 60歲退休人士
標準計劃 $138 $131 $453
靈活計劃(基本) $361 $236 $884
靈活計劃(升級) $684 $421 $1,633
Bowtie Pink(8萬墊底費/普通房) $136 $197 $725
Bowtie Pink($0墊底費/私家房) $1,084 $1,284 $3,997

不同年齡層女性非吸煙人士保費參考

根據醫務衛生局資料,Bowtie 0歲初生女嬰保費介乎$136至$1084,30歲女士的保費為$166至$1284,而60歲女性的保費則是$435至$3,997,主要影響因素包括:計劃級別、墊底費及病房類型。

0歲初生BB 30歲打工仔 60歲退休人士
標準計劃 $147 $166 $435
靈活計劃(基本) $350 $345 $833
靈活計劃(升級) $633 $548 $1,586
Bowtie Pink(8萬墊底費/普通房) $136 $197 $725
Bowtie Pink($0墊底費/私家房) $1,084 $1,284 $3,997

Bowtie 自願醫保標準計劃保費

男性非吸煙人士保費參考

年齡 每月保費
0歲 $138
10歲 $91
20歲 $99
30歲 $131
40歲 $182
50歲 $285
60歲 $453
70歲 $763
80歲 $1,040

女性非吸煙人士保費參考

年齡 每月保費
0歲 $147
10歲 $90
20歲 $134
30歲 $193
40歲 $223
50歲 $339
60歲 $435
70歲 $713
80歲 $973

即睇更多歲數標準計劃的保費

Bowtie 自願醫保靈活計劃保費

男性非吸煙人士保費參考

年齡 每月保費
靈活計劃(基本) 靈活計劃(升級)
0歲 $361 $684
10歲 $181 $326
20歲 $189 $318
30歲 $236 $421
40歲 $332 $602
50歲 $508 $955
60歲 $884 $1,633
70歲 $1,643 $2,599
80歲 $2,419 $3,737

女性非吸煙人士保費參考

年齡 每月保費
靈活計劃(基本) 靈活計劃(升級)
0歲 $350 $633
10歲 $172 $291
20歲 $216 $350
30歲 $345 $548
40歲 $440 $715
50歲 $632 $1,019
60歲 $833 $1,377
70歲 $1,574 $2,202
80歲 $2,393 $3,304

即睇其他歲數靈活計劃(基本)靈活計劃(升級)的保費

Bowtie Pink 自願醫保計劃保費

$8萬自付費計劃保費參考

年齡 每月保費
普通房 半私家房 私家房
0歲 $136 $248 $453
10歲 $131 $213 $395
20歲 $161 $234 $435
30歲 $197 $289 $537
40歲 $264 $360 $600
50歲 $397 $599 $1,032
60歲 $725 $950 $1,586
70歲 $1,264 $1,556 $2,810
80歲 $1,934 $2,509 $4,103

$5萬自付費計劃保費參考

年齡 每月保費
普通房 半私家房 私家房
0歲 $151 $284 $509
10歲 $145 $240 $443
20歲 $175 $265 $490
30歲 $220 $335 $612
40歲 $281 $407 $671
50歲 $435 $684 $1,172
60歲 $794 $1,076 $1,781
70歲 $1,402 $1,934 $3,087
80歲 $2,158 $3,165 $5,137

$2萬自付費計劃保費參考

年齡 每月保費
普通房 半私家房 私家房
0歲 $241 $305 $764
10歲 $227 $259 $619
20歲 $253 $285 $679
30歲 $321 $440 $1,042
40歲 $446 $534 $1,192
50歲 $698 $801 $1,780
60歲 $1,180 $1,329 $2,850
70歲 $1,903 $2,430 $5,029
80歲 $3,069 $3,921 $8,247

$0自付費計劃保費參考

年齡 每月保費
普通房 半私家房 私家房
0歲 $486 $705 $1,084
10歲 $458 $598 $920
20歲 $485 $658 $1,011
30歲 $644 $834 $1,284
40歲 $807 $1,079 $1,660
50歲 $1,179 $1,650 $2,536
60歲 $1,946 $2,599 $3,997
70歲 $3,609 $4,192 $6,449
80歲 $5,647 $6,763 $10,405

即睇更多歲數Bowtie Pink的保費

分享
分享